Туристические налоги на проживание в Италии
Италия
Римини
Место проживания | Налог, E/чел. за одну ночь |
---|---|
Кемпинги
|
1
|
B&B
|
1
|
Гостиницы 1*
|
0,5
|
Гостиницы 2*
|
0,7
|
Гостиницы 3*
|
1,5
|
Гостиницы 4*
|
2,5
|
Гостиницы 5*
|
3
|
Налог взимается максимально за 7 дней пребывания. Дети до 14 лет налогом не облагаются.
Место проживания
|
Налог, E/чел. за одну ночь
|
---|---|
Кемпинги
|
0,2
|
B&B, хостел
|
0,5
|
Гостиницы 1*
|
0,5
|
Гостиницы 2*
|
0,7
|
Гостиницы 3* и 3*+
|
1,5
|
Гостиницы 4*
|
2,5
|
Гостиницы 5*
|
3
|
Рим
Место проживания | Налог, E/чел. за одну ночь |
---|---|
Кемпинги | 2 |
Агротуризм | 2 |
B&B | 2 |
Апартаменты | 2 |
Загородные дома | 2 |
Гостиницы 1*, 2**, 3*** | 2 |
Гостиницы 4****, 5***** | 3 |
Налог взимается максимально за 10 дней пребывания. Начиная с 11-го дня, проживание налогом не облагается; Дети до 2-х лет налогом не облагаются.
Флоренция
Место проживания | Налог, E/чел. за одну ночь |
---|---|
Кемпинги 1*, 2**, 3*** | 1 |
Кемпинги 4**** | 2 |
Агротуризм 1* | 1 |
Агротуризм 2** | 2 |
Агротуризм 3*** | 3 |
B&B | 2 |
Хостелы | 1 |
Апартаменты | 2 |
Загородные дома | 1 |
Исторические резиденции | 4 |
Гостиницы 1* | 1 |
Гостиницы 2** | 2 |
Гостиницы 3*** | 3 |
Гостиницы 4**** | 4 |
Гостиницы 5***** | 5 |
Налог взимается максимально за 10 дней пребывания. Начиная с 11-го дня, проживание налогом не облагается; Дети до 10 лет налогом не облагаются.
Венеция (островная)
Место проживания | Налог, E/чел. за одну ночь |
---|---|
Агротуризм | 2 |
B&B | 2 |
Апартаменты 1 категории | 2,5 |
Апартаменты 2 категории | 2 |
Апартаменты 3 категории | 1,5 |
Резиденции 2** | 1 |
Резиденции 3*** | 2 |
Резиденции 4**** | 3 |
Исторические резиденции | 4 |
Гостиницы 1* | 1 |
Гостиницы 2** | 2 |
Гостиницы 3*** | 3 |
Гостиницы 4**** | 4 |
Гостиницы 5***** | 5 |
Налог взимается максимально за 5 дней пребывания.
Венеция (Лидо)
Место проживания | Налог, E/чел. за одну ночь |
---|---|
Исторические резиденции | 2,8 |
Гостиницы 1* | 0,7 |
Гостиницы 2** | 1,4 |
Гостиницы 3*** | 2,1 |
Гостиницы 4**** | 2,8 |
Гостиницы 5***** | 4,5 |
Венеция (Континентальная территория)
Место проживания | Налог, E/чел. за одну ночь |
---|---|
Исторические резиденции | 2,4 |
Гостиницы 1* | 0,6 |
Гостиницы 2** | 1,2 |
Гостиницы 3*** | 1,8 |
Гостиницы 4**** | 2,4 |
Гостиницы 5***** | 3 |
Налог взимается максимально за 5 дней пребывания. Дети до 16 лет налогом не облагаются.
Турин
Место проживания | Налог, E/чел. за одну ночь |
---|---|
Кемпинги | 1 |
Хостелы | 1 |
Апартаменты | 2,3 |
Резиденции | 2,3 |
Гостиницы 1* | 1,3 |
Гостиницы 2** | 1,8 |
Гостиницы 3*** | 2,3 |
Гостиницы 4**** | 3,2 |
Гостиницы 5***** | 4,9 |
Гостиницы 5***** deluxe | 5 |
Налог взимается максимально за 5 дней пребывания.
Место проживания | Налог, E/чел. за одну ночь |
---|---|
B&B | 1 |
Гостиницы 1*, 2**, 3*** | 1 |
Гостиницы 4****, 5***** | 1,5 |
Налог взимается максимально за 3 дня пребывания. Дети до 13 лет налогом не облагаются.
Анкона (Марке)
Место проживания | Налог, E/чел. за одну ночь |
---|---|
Кемпинги | 0,5 |
B&B | 0,5 |
Гостиницы 1* | 0,5 |
Гостиницы 2** | 1 |
Гостиницы 3*** | 2 |
Гостиницы 4****, 5***** | 3 |
Аоста (Валле-д'Аоста)
Гостиницы | Налог, E/чел. за одну ночь |
---|---|
Гостиницы 1* (средний тариф 20 евро) | 0,20 |
Гостиницы 2* (средний тариф от 20 до 40 евро) | 0,50 |
Гостиницы 3*(средний тариф от 40 до 70 евро) | 0,80 |
Гостиницы 4*(средний тариф от 70 до 100 евро) | 1,00 |
Гостиницы 5*(средний тариф от 100 до 200 евро) | 2,00 |
Гостиницы 5L (средний тариф выше 200 евро) | 3,00 |
Место проживания | Налог, E/чел. за одну ночь |
---|---|
Кемпинги | 1 |
B&B | 1 |
Исторические гостиницы | 3 |
Гостиницы 1* | 1 |
Гостиницы 2** | 2 |
Гостиницы 3*** | 3 |
Гостиницы 4**** | 4 |
Гостиницы 5***** | 5 |
Налог взимается максимально за 5 дней пребывания. Дети до 15 лет налогом не облагаются.
Бергамо (Ломбардия)
Место проживания | Налог, E/чел. за одну ночь |
---|---|
Кемпинги | 2 |
B&B | 2 |
Гостиницы 1* | 1 |
Гостиницы 2** | 1,7 |
Гостиницы 3*** | 2,5 |
Гостиницы 4****, 5***** | 3,5 |
Место проживания | Налог, E/чел. за одну ночь |
---|---|
Гостиницы 1* | 1 |
Гостиницы 2** | 2 |
Гостиницы 3*** | 3 |
Гостиницы 4**** | 4 |
Гостиницы 5***** | 5 |
Налог взимается максимально за 6 дней пребывания. Начиная с 7-го дня, проживание налогом не облагается; Дети до 10-х лет налогом не облагаются.
Пиза (Тоскана)
Место проживания | Налог, E/чел. за одну ночь |
---|---|
Кемпинги | 1 |
B&B | 1 |
Гостиницы 1* | 1 |
Гостиницы 2**, 3*** | 1,5 |
Гостиницы 4****, 5***** | 2 |
Сан Бенедетто дель Тронто (Марке)
Место проживания | Налог, E/чел. за одну ночь |
---|---|
Кемпинги | 0,5 |
B&B | 1 |
Гостиницы 1* | 0,5 |
Гостиницы 2** | 1 |
Гостиницы 3*** | 1,5 |
Гостиницы 4****, 5***** | 2 |
Налог взимается максимально за 6 дней пребывания. Дети до 12 лет налогом не облагаются.
Фьезоле (Тоскана)
Место проживания | Налог, E/чел. за одну ночь |
---|---|
Гостиницы 1* | 1 |
Гостиницы 2** | 1,5 |
Гостиницы 3*** | 2 |
Гостиницы 4**** | 3 |
Гостиницы 5***** | 5 |
Монтекатини (Тоскана)
Место проживания | Налог, E/чел. за одну ночь |
---|---|
Кемпинги | 0,35 |
B&B | 0,7 |
Гостиницы 1* | 0,35 |
Гостиницы 2** | 0,7 |
Гостиницы 3*** | 1 |
Гостиницы 4**** | 1,4 |
Гостиницы 5***** | 1,7 |
Дети до 18 лет налогом не облагаются.
Озеро Гарда
Место проживания | Налог, E/чел. за одну ночь |
---|---|
Кемпинги | 0,8 |
B&B | 0,5 |
Загородные дома | 0,5 |
Гостиницы 1*, 2** | 0,5 |
Гостиницы 3***, 4**** | 1 |
Гостиницы 5***** | 2 |
Налог на проживание оплачивается только в период с 1 апреля по 31 октября Налог взимается максимально за 7 дней пребывания. Дети до 15 лет налогом не облагаются.
Сирмионе и Дезeнцано (Ломбардия)
Место проживания | Налог, E/чел. за одну ночь |
---|---|
Кемпинги | 0,8 |
B&B | 0,5 |
Гостиницы 1* | 0,5 |
Гостиницы 2**, 3***, 4**** | 1 |
Гостиницы 5***** | 2 |
Налог на проживание оплачивается только в период с 1 апреля по 31 октября Налог взимается максимально за 7 дней пребывания.
Озеро Комо
Место проживания | Налог, E/чел. за одну ночь |
---|---|
Кемпинги | 1 |
B&B | 1 |
Гостиницы 1*, 2** | 1 |
Гостиницы 3*** | 1,5 |
Гостиницы 4****, 5***** | 2 |
Налог на проживание оплачивается только в период с 1 апреля по 31 октября Налог взимается максимально за 7 дней пребывания. Дети до 18 лет налогом не облагаются.
Черноббио (Ломбардия)
Место проживания | Налог, E/чел. за одну ночь |
---|---|
Кемпинги | 1 |
B&B | 1 |
Гостиницы 1*, 2** | 1 |
Гостиницы 3*** | 1,5 |
Гостиницы 4****, 5***** | 2 |
Дети до 15 лет налогом не облагаются.
Озеро Маджоре
Место проживания | Налог, E/чел. за одну ночь |
---|---|
Кемпинги | 0,5 |
B&B | 0,5 |
Гостиницы 1*, 2** | 0,5 |
Гостиницы 3*** | 1 |
Гостиницы 4**** | 1,5 |
Гостиницы 5***** | 2,5 |
Налог на проживание оплачивается только в период с 1 апреля по 31 октября Налог взимается максимально за 7 дней пребывания.
Отранто (Апулия)
Место проживания | Налог, E/чел. за одну ночь |
---|---|
B&B | 1 |
Гостиницы 1*, 2** | 1 |
Гостиницы 3*** | 1,5 |
Гостиницы 4****, 5***** | 2 |
Налог на проживание оплачивается только в период с 1 апреля по 30 сентября Дети до 12 лет налогом не облагаются.
Остров Капри
Место проживания | Налог, E/чел. за одну ночь |
---|---|
B&B | 2 |
Гостиницы 1*, 2** | 2 |
Гостиницы 3*** | 3 |
Гостиницы 4**** | 4 |
Гостиницы 5***** | 5 |
Налог взимается максимально за 7 дней пребывания. Дети до 10 лет налогом не облагаются.
Салерно
Место проживания | Налог, E/чел. за одну ночь |
---|---|
Кемпинги | 1 |
Агротуризм | 2 |
Апартаменты | 2 |
Резиденции | 2 |
Гостиницы 1*, 2**, 3*** | 2 |
Гостиницы 4****, 5***** | 3 |
Налог взимается максимально за 11 дней пребывания.
Соррентийский полуостров (Сорренто, Вико Экуэнсе, Мета ди Сорренто, Сант'Анжело, Массалубренсе, Пиано ди Сорренто)
Место проживания | Налог, E/чел. за одну ночь |
---|---|
Кемпинги | 1 |
B&B | 1,5 |
Гостиницы 1*, 2**, 3*** | 1 |
Гостиницы 4**** | 1,5 |
Гостиницы 5***** | 2 |
Налог на проживание оплачивается только в период с 1 апреля по 31 октября Налог взимается максимально за 7 дней пребывания. Дети до 18 лет налогом не облагаются.
Остров Cардиния
Место проживания | Налог, E/чел. за одну ночь |
---|---|
Кемпинги | 0,5 |
Агротуризм | 0,5 |
B&B | 0,5 |
Гостиницы 1*, 2**, 3*** | 1 |
Гостиницы 4****, 5***** | 2 |
Налог взимается максимально за 7 дней пребывания. Дети до 18 лет налогом не облагаются.
Место проживания | Налог, E/чел. за одну ночь |
---|---|
Гостиницы 4**** | 1,20 |
Гостиницы 5***** | 2,50 |
Налог взимается максимально за 7 дней пребывания. Дети до 11 лет налогом не облагаются.
Вилласимиус (Сардиния)
Место проживания | Налог, E/чел. за одну ночь |
---|---|
Негостиничные структуры | 0,5 |
Гостиницы 1*, 2** | 1 |
Гостиницы 3***, 4****, 5***** | 2 |
Налог на проживание оплачивается только в период с 1 июня по 30 сентября
Место проживания | Налог, E/чел. за одну ночь |
---|---|
B&B | 1 |
Апартаменты | 1 |
Гостиницы от 1* до 5****** | 1 |
Налог взимается максимально за 11 дней пребывания. Начиная с 12-го дня, проживание налогом не облагается; Дети до 11 лет налогом не облагаются.
Место проживания | Налог, E/чел. за одну ночь |
---|---|
Кемпинги | 1 |
B&B | 1,5 |
Гостиницы 1*, 2** | 1 |
Гостиницы 3***, 4**** | 1,5 |
Гостиницы 5***** | 2,5 |
Налог на проживание оплачивается только в период с 1 апреля по 31 октября Налог взимается максимально за 3 дня пребывания. Дети до 18 лет налогом не облагаются.
Терразини (Сицилия)
Место проживания | Налог, E/чел. за одну ночь |
---|---|
Гостиницы 1*, 2** | 0,5 |
Гостиницы 3***, 4***** | 0,5 |
Гостиницы 5****** | 0,5 |
Место проживания | Налог, E/чел. за одну ночь |
---|---|
Гостиницы 1*, 2** | 1 |
Гостиницы 3***, 4***** | 1 |
Гостиницы 5****** | 1 |
Эоловы острова (Сицилия)
Место проживания | Налог, E/чел. за одну ночь |
---|---|
Кемпинги | 1 |
B&B | 1 |
Гостиницы 1* | 0,5 |
Гостиницы 2** | 1 |
Гостиницы 3*** | 2,5 |
Гостиницы 4**** | 3 |
Гостиницы 5***** | 3 |
Место проживания | Налог, E/чел. за одну ночь |
---|---|
Кемпинги | 2,5 |
Агротуризм | 2,5 |
B&B | 2,5 |
Апартаменты | 2,5 |
Загородные дома | 2,5 |
Гостиницы от 1* до 5****** | 2,5 |
Налог взимается максимально за 5 дней пребывания. Дети до 18 лет налогом не облагаются.
Сан-Винченцо (Тоскана)
Место проживания | Налог, E/чел. за одну ночь |
---|---|
Кемпинги | 1,5 |
Агротуризм | 1,5 |
B&B | 1,5 |
Апартаменты | 1,5 |
Загородные дома | 1,5 |
Гостиницы от 1* до 5****** | 1,5 |
Место проживания | Налог, E/чел. за одну ночь | ||
---|---|---|---|
июль, август
|
февраль-июнь, сентябрь, октябрь
|
ноябрь-январь
|
|
Гостиницы 1*-2*
|
4
|
2,4
|
0,8
|
Гостиницы 3*
|
3
|
1,8
|
0,6
|
Гостиницы 4*
|
1,5
|
0,9
|
0,3
|
Гостиницы 5*
|
1
|
0,6
|
0,2
|
Апарт-отели
|
3
|
1,8
|
0,6
|
Кэмпинги
|
0,5
|
0,3
|
|
Агротуристические структуры
|
1,5
|
0,9
|
0,3
|
Дома отдыха, коттеджи, арендованное жильё
|
1,5
|
0,9
|
0,3
|
Серрара Фонтана, Барано (о. Искья)
Место проживания | Налог Е/чел. за одну ночь |
---|---|
Гостиницы 1*, категории B&B, апартаменты
|
1
|
Гостиницы 2*
|
1
|
Гостиницы 3*
|
1
|
Гостиницы 4*
|
1,5
|
Гостиницы 5* и 5* Deluxe
|
1,5
|
Искья Порто и Понте (о.Искья)
Место проживания | Налог, E/чел. за одну ночь |
---|---|
Гостиницы 1*, 2**, 3***
|
1
|
Гостиницы 4****
|
1,5
|
Гостиницы 5*****
|
2
|
Место проживания | Налог, E/чел. за одну ночь |
---|---|
Апартаменты
|
0,50
|
Гостиницы 1*, 2**, 3***, категории B&B, резиденция
|
1
|
Гостиницы 4****
|
1,5
|
Гостиницы 5* и 5* Deluxe
|
2
|
Налог, E/чел. за одну ночь | |
---|---|
Гостиница 4*
|
2,5
|
Гостиница 5*
|
4
|
Место проживания | Налог, E/чел. за одну ночь |
---|---|
Гостиницы всех категорий
|
2,5
|
Место проживания | Налог, E/чел. за одну ночь |
---|---|
Гостиницы 1* | 1 |
Гостиницы 2* | 2 |
Гостиницы 3* | 3 |
Гостиницы 4*
|
4
|
Гостиницы 5*
|
5
|
Место проживания | Налог, E/чел. за одну ночь |
---|---|
Гостиницы всех категорий
|
1
|
Место проживания
|
Налог, E/чел. за одну ночь
|
---|---|
Кемпинги
|
0,2
|
B&B, хостел
|
0,5
|
Гостиницы 1*
|
0,5
|
Гостиницы 2*
|
0,7
|
Гостиницы 3* и 3*+
|
1,5
|
Гостиницы 4*
|
2,5
|
Гостиницы 5*
|
3
|
Место проживания | Налог, E/чел. за одну ночь |
---|---|
Кемпинги1* / 2* / 3* / 4* | 0,30 / 0,30 / 0,40 / 0,50 |
B&B, хостел | 0,40 |
Гостиницы 1* | 0,50 |
Гостиницы 2* | 0,60 |
Гостиницы 3* и 3*+ | 0,70 |
Гостиницы 4* | 1 |
Гостиницы 5* | 0 |
Место проживания
|
Налог, E/чел. за одну ночь
|
---|---|
Гостиницы 3***
|
от 1 до 9 лет = 1,00 от 10 до 70 лет = 1,50
|
Гостиницы 4****
|
от 1 до 9 лет = 1,00 от 10 до 70 лет = 2,00
|
Место проживания
|
Налог, E/чел. за одну ночь
|
---|---|
Апартаменты
|
1,00
|
Гостиницы 1*
|
1,00
|
Гостиницы 2*
|
1,00
|
Гостиницы 3*
|
1,00
|
Гостиницы 4*
|
2,00
|
Гостиницы 5* и 5*S
|
2,00
|
Место проживания
|
Налог, E/чел. за одну ночь
|
---|---|
Гостиницы 5* и 5*S
|
2,00
|
Место проживания
|
Налог, E/чел. за одну ночь
|
---|---|
Апартаменты
|
01,00
|
Гостиницы 1*
|
01,00
|
Гостиницы 2*
|
01,00
|
Гостиницы 3*
|
01,00
|
Гостиницы 4*
|
01,00
|
Гостиницы 5* и 5*S
|
01,00
|
О. Альбарелла
Место проживания
|
Налог, E/чел. за одну ночь
|
---|---|
Residence Альбарелла
|
0,30
|
Hotel Capo Nord
|
0,40
|
Golf Hotel
|
0,80
|